| 
				
				  
					| 
		
Ημερομηνία18-11-2006ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2002
 
 
              ΕΝΩΤΙΚΗ      ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ       ΚΙΝΗΣΗ     ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ                                             Της          ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Σ. .                                                                                                                                    .    Αναμόρφωση των Βασικών Μισθών σύμφωνα με την νέα εισοδηματική πολιτική από     1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 με βάση την αύξηση του Β.Μ. του Ανθ/γού στις 221.300 ή 649,45 ευρώ.  
    
        
            |    ΒΑΘΜΟΙ              | Συν τελεστές | ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΠΟ 1/1/2001 | ΝΕΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΠΟ 1/1/2002 |  ΜΕΙΚΤΗ  ΑΥΞΗΣΗ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ( υπολογισμένες όλες οι κρατήσεις πλην της ΕΦΟΡΙΑΣ) | ΠΟΣΟΣ -  ΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ |   |  
            |   |   | ΔΡΧ. | ΕΥΡΩ |  ΔΡΧ. | ΕΥΡΩ | ΔΡΧ.      | ΕΥΡΩ | ΔΡΧ. | ΕΥΡΩ |           % |   |  
            |  ΑΡΧΗΓΟΣ  2/3 | 2,30   | 485.100 460.500 | 1423,62 1351,43 | 509.000 483.200 | 1.493,74 1.418,05 | 23.900 22.700 | 70,14 66,62 | 18.111 17.202 | 53,15 50,48 | 4,93 4,93 |   |  
            |  ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ  2/3  | 1,95   | 411.300 402.800 | 1207,04 1182,10 | 431.500 422.700 | 1.266,43 1.240,50 | 20.200 19.900 | 59,28 58,40 | 15.308 15.080 | 44,92 44,26 | 4,91 4,94 |   |  
            |  ΥΠΟΣΤ/ΓΟΣ  2/3 | 1,83   | 385.900 375.400 | 1132,50 1101,69 | 405.000 394.000 | 1.188,49 1.156,27 | 19.100 18.600 | 56,05 54,59 | 14.474 14.095 | 42,48 41,36 | 4,95 4,95 |   |  
            |  ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ  2/3 | 1,68   | 354.300 337.400 | 1039,77  990,17 | 372.000 354.200 | 1.091,08 1.039,47 | 17.700 16.800 | 51,94 49,30 | 13.413 12.731 | 39,36 37,36 | 4,99 4,98 |   |  
            |  ΠΥΡΑΡΧΟΣ  2/3    ½  | 1,44   | 303.700 292.500   |  891,27  858,40   | 318.700 306.900 301.000 | 935,21 900,66 883,35 | 15.000 14.000   | 44,02 42,26   | 11.367 10.609   | 33,36 31,13   | 4,94 4,79   |   |  
            |  ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ  2/3 | 1,28   | 270.000 263.700 |  792,37  773,88 | 283.300 276.600 | 831,30 811,74 | 13.300 12.900 | 39,03 37,86 | 10.079  9.776 | 29,58 28,69 | 4,92 4,89 |   |  
            |  ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ  2/3 | 1,19   | 251.000 246.800 |  736,61  724,28 | 263.300 258.900 | 772,85 759,79 | 12.300 12.100 | 36,10 35,51 |  9.321  9.169  | 27,35 26,91 | 4,90 4,90 |   |  
            |  ΠΥΡΑΓΟΣ  2/3 | 1,13 | 238.300 234.800 |  699,34  689,07 | 250.100 246.400 | 733.,88 723,11 | 11.800 11.600 | 34,63 34,04 |  8.942  8.790 | 26,24 25,80 | 4,95 4,94 |   |  
            |  ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ  2/3 | 1,08   | 227.800 222.200 |  668,53  652,09 | 239.000 231.100 | 701,41 684,08 | 11.200  8.900 | 32,87 26,12 |  8.487  6.744 | 24,91 19,79 | 4,92 4 |   |  
            |  ΑΝΘ/ΓΟΣ  2/3  ½ | 1,00     | 210.900 208.100 206.700 |  618,93  610,71  606,60 | 221.300 218.300 216.900 | 649,45 640,65 636,54 | 10.400 10.200 10.200 | 30,52 29,93 29,93 |  7.881  7.730  7.730 | 23,13 22,68 22,68 | 4,93 4,90 4,93 |   |  
            |  ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ  2/3 | 0,96   | 202.500 200.400 |  594,28  588,11 | 212.400 210.200 | 623,47 616,87 |  9.900  9.800 | 29,05 28,76 |  7.502  7.426 | 22,02 21,79 | 4,89 4,89 |   |  
            |  ΑΡΧ/ΣΤΗΣ  2/3 | 0,93   | 196.100 193.300 |  575,50  567,28 | 205.800 202.900 | 603,99 595,45 |  9.700  9.600 | 28,47 28,17 |  7.351  7.275 | 21,57 21,35 | 4,95 4,97 |   |  
            |  ΥΠΑΡΧ/ΣΤΗΣ | 0,89 | 187.700 |  550,84 | 197.000 | 578,01 |  9.300 | 27,29 |  7.048 | 20,68 | 4,95 |   |  
            |  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ | 0,76 | 160.300 |  470,43 | 168.200 | 493,58 |  7.900 | 23,18 |  5.987 | 17,57 | 4,93 |   |  
            |  ΔΟΚΙΜΟΣ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ   | 0,32 | 67.500 |  198,09 | 70.900 | 207,82 |  3.400 | 9,98 |  2.577 | 7,56 | 5,03 |   |   Ανάλογα επέρχεται αύξηση με Βάση τους Βασικούς Μισθούς και στο Χρονοεπίδομα  
 
                                            ΑΘΗΝΑ     2   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    2002 
 
  ΤΟ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της   Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.      Μιχαήλ Μιχαήλ        
 Δείτε όλες τις Αρχείο Ανακοινώσεων ΕΑΚΠ
 |  |